Car List
Car List
車両一覧
当社が保有する車両の一覧です。各車両の詳細情報や仕様をご確認いただけます。
車両の比較表もございますので、用途に合わせて最適な車両をお選びください。
車両詳細
Vehicle Detailナンバー:290
大型10tユニック車
ナンバー:290
大型10tユニック車
| 最大積載量 | 11,000kg |
|---|---|
| 全長 | 11.74m |
| 全幅 | 2.49m |
| 全高 | 3.44m |
| 荷台サイズ(長さ/高さ) | 8.5m / 1.02m |
| 特記 | ウィンチ、ハイジャッキ、クレーン(500) |
ナンバー:2901
大型10tユニック車
ナンバー:2901
大型10tユニック車
| 最大積載量 | 12,000kg |
|---|---|
| 全長 | 11.95m |
| 全幅 | 2.49m |
| 全高 | 3.46m |
| 荷台サイズ(長さ/高さ) | 8.8m / 0.98m |
| 特記 | ウィンチ、ハイジャッキ、クレーン(500) |
ナンバー:2905
中型3tユニック車
ナンバー:2905
中型3tユニック車
| 最大積載量 | 3,450kg |
|---|---|
| 全長 | 5.99m |
| 全幅 | 1.89m |
| 全高 | 2.56m |
| 荷台サイズ(長さ/高さ) | 3.6m / 0.94m |
| 特記 | クレーン |
ナンバー:2906
トラクター(トレーラーヘッド)
ナンバー:2906
トラクター(トレーラーヘッド)
| 最大積載量 | 38,040kg(11,500kg) |
|---|---|
| 全長 | 5.59m |
| 全幅 | 2.49m |
| 全高 | 3.26m |
| 荷台サイズ(長さ/高さ) | - |
| 特記 | - |
ナンバー:2908
海上コンテナシャーシ
ナンバー:2908
海上コンテナシャーシ
| 最大積載量 | 27,950kg(35,130kg) |
|---|---|
| 全長 | 1.25m |
| 全幅 | 2.49m |
| 全高 | 1.59m |
| 荷台サイズ(長さ/高さ) | - |
| 特記 | - |
ナンバー:2907
海上コンテナシャーシ
ナンバー:2907
海上コンテナシャーシ
| 最大積載量 | 35,840kg |
|---|---|
| 全長 | 1.25m |
| 全幅 | 2.46m |
| 全高 | 1.61m |
| 荷台サイズ(長さ/高さ) | - |
| 特記 | - |
車両一覧比較表
Vehicle Comparison Table| 車両の種類・名称 | 最大積載量 | 車両サイズ | 荷台サイズ | 車両の積載に関する特殊装備 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長 | 全幅 | 全高 | 長さ | 高さ | |||
| ナンバー:290大型10tユニック車 | 11,000kg | 11.74m | 2.49m | 3.44m | 8.5m | 1.02m | ウインチ、ハイジャッキ、クレーン(500) |
| ナンバー:2901大型10tユニック車 | 12,000kg | 11.95m | 2.49m | 3.46m | 8.8m | 0.98m | ウインチ、ハイジャッキ、クレーン(500) |
| ナンバー:2905中型3tユニック車 | 3,450kg | 5.99m | 1.89m | 2.56m | 3.6m | 0.94m | クレーン |
| ナンバー:2906トラクター (トレーラーヘッド) |
38,040kg (11,500kg) |
5.59m | 2.49m | 3.26m | |||
| ナンバー:2908海上コンテナシャーシ | 27950Kg (35130Kg) |
1.25m | 2.49m | 1.59m | |||
| ナンバー:2907海上コンテナシャーシ | 35840Kg | 1.25m | 2.46m | 1.61m | |||